자동차의 핵심 성능 지표를 한눈에! 다양한 순위를 확인해보세요 👇🏻
Youtube Score
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린 (AR1) | 76.14점 |
2 | 기아 쏘렌토 1.6 하이브리드 (MQ4-PE) | 76점 |
3 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 73.2점 |
4 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드 (AR1) | 72.7점 |
5 | BMW 530i xDrive (G60) | 70.6점 |
6 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 67.5점 |
7 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 67.1점 |
8 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 65.4점 |
9 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 63.52점 |
출력은 자동차의 전체적인 힘을 의마하며, 가속력과 최고 속도에 영향을 줍니다.
순위 | 차량명 | 출력 |
---|---|---|
1 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 380hp |
2 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 281hp |
2 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 281hp |
4 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 258hp |
4 | BMW 530i xDrive (G60) | 258hp |
6 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드 (AR1) | 245hp |
7 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 235hp |
7 | 기아 쏘렌토 1.6 하이브리드 (MQ4-PE) | 235hp |
9 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린 (AR1) | 211hp |
토크는 엔진이 생성하는 회전력으로, 차량의 가속 성능, 견인력 등 주행 능력에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소입니다.
순위 | 차량명 | 토크 |
---|---|---|
1 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드(AR1) | 56.13kgf·m(단순합산) |
2 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 54kgf.m |
3 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드(MX5) | 53.91kgf·m(단순합산) |
3 | 기아 쏘렌토 1.6 하이브리드(MQ4-PE) | 53.91kgf·m(단순합산) |
5 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린(LX3) | 43kgf·m |
5 | 현대 싼타페 2.5 가솔린(MX5) | 43kgf·m |
7 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 40.8kgf·m |
7 | BMW 530i xDrive (G60) | 40.8kgf·m |
9 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린(AR1) | 33.2kgf·m |
제로백은 자동차가 정지 상태에서 시속 100km에 도달하는 시간을 나타냅니다.
순위 | 차량명 | 제로백 |
---|---|---|
1 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 5.25초(주니tv) 5.45초(오토뷰) |
2 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 6.02초(주니tv) 6.73초(오토뷰) |
3 | BMW 530i xDrive (G60) | 6.09초(주니tv) 6.17초(오토뷰) |
4 | 현대 싼타페 2.5 가솔린(MX5) | 7.11초 (오토뷰,주니tv) |
4 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드(MX5) | 7.11초(주니tv) 8.56초(오토뷰) |
6 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린 (AR1) | 7.25초 (주니tv) 8.65초 (차,또바기) |
7 | 기아 쏘렌토 1.6 하이브리드(MQ4-PE) | 7.83초 (오토뷰), 7.98초 (주니tv) |
8 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드(AR1) | 7.84초 (차,또바기) 8.32초 (오토뷰) |
9 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 8.02초 (주니tv) 8.04초 (오토뷰) |
자동차가 1리터의 연료로 주행할 수 있는 거리를 나타냅니다.
순위 | 차량명 | 연비 |
---|---|---|
1 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드(AR1) | 15.7km/l |
1 | 기아 쏘렌토 1.6 하이브리드(MQ4-PE) | 15.7km/l [AWD-13.8km/l] |
3 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드(MX5) | 15.5km/l [AWD-14km/l] |
4 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 11.1km/l(AWD) |
4 | BMW 530i xDrive (G60) | 11.1km/l(AWD) |
4 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린(AR1) | 11.1km/l [AWD-9.8km/l] |
7 | 현대 싼타페 2.5 가솔린(MX5) | 11km/l [AWD-10.1km/l] |
8 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린(LX3) | 9.7km/l [AWD-8.7km/l] |
9 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 9km/l [AWD-8.3km/l] |
순위 | 차량명 | 전비 (km/kWh) | 최대 주행 거리 |
---|---|---|---|
1 |