신뢰할 수 있는 대표 유튜브 채널의 점수를 확인해보세요!
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | BMW X5 40i (G05 LCI) | 75.8점 |
2 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 75.3점 |
3 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드 (AR1) | 72.9점 |
4 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 72.7점 |
5 | BMW 530i xDrive (G60) | 71.32점 |
6 | 기아 K8 1.6 하이브리드 (GL3-PE) | 70.6점 |
7 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 70.5점 |
8 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 70.2점 |
9 | 포드 익스플로러 2.3 EcoBoost (U625 FL) | 68.8점 |
10 | 테슬라 모델 Y (주니퍼) | 68.7점 |
11 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 67.3점 |
11 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 67.3점 |
13 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 64.8점 |
14 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 64점 |
15 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 63.7점 |
16 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 63.5점 |
17 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 62.8점 |
18 | 제네시스 GV70 3.5T AWD (JK1 PE) | 62.7점 |
19 | 벤츠 GLE 450 4MATIC (W167) | 58.8점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 르노 그랑 콜레오스 가솔린 (AR1) | 82.6점 |
2 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 78.3점 |
3 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 77.8점 |
4 | BMW X5 50e PHEV (G05 LCI) | 77.6점 |
5 | 르노 그랑 콜레오스 하이브리드 (AR1) | 75.7점 |
6 | 기아 K8 1.6 하이브리드 (GL3-PE) | 74.3점 |
7 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 74.1점 |
8 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 73.4점 |
9 | 테슬라 모델 Y (주니퍼) | 72.9점 |
10 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 71.9점 |
11 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 68.6점 |
12 | 기아 타스만 2.5 가솔린 (TK1) | 68.3점 |
13 | BMW 530i xDrive (G60) | 67.8점 |
14 | 현대 투싼 1.6 가솔린 (NX4 PE) | 67.6점 |
15 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 66.2점 |
16 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 65.2점 |
17 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 64.8점 |
18 | 현대 팰리세이드 2.5 하이브리드 (LX3) | 60.9점 |
19 | 현대 팰리세이드 가솔린 (LX3) | 60.1점 |
20 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 60.0점 |
21 | 제네시스 GV70 3.5T AWD (JK1 PE) | 59.5점 |
22 | 벤츠 GLE 450 4MATIC (W167) | 58.7점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | BMW X5 50e PHEV (G05 LCI) | 77.3점 |
2 | 현대 팰리세이드 2.5 하이브리드 (LX3) | 76.6점 |
3 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 75.7점 |
4 | 기아 K8 1.6 하이브리드 (GL3-PE) | 75.6점 |
5 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 70점 |
6 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 68.3점 |
7 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 67.9점 |
8 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 64.2점 |
9 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 63.6점 |
10 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 62.2점 |
11 | 제네시스 GV70 3.5T AWD (JK1 PE) | 61.8점 |
12 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 60.1점 |
13 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드 (AR1) | 58.1점 |
14 | BMW 530i xDrive (G60) | 56.2점 |
15 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 54.6점 |
16 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 52.3점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린 (AR1) | 79.4점 |
2 | BMW X5 50e PHEV (G05 LCI) | 77.6점 |
3 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 75.4점 |
4 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 73.9점 |
5 | BMW 530i xDrive (G60) | 73.79점 |
6 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 72.8점 |
7 | 테슬라 모델 Y (주니퍼) | 72.6점 |
8 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 70.5점 |
9 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 70점 |
10 | 기아 타스만 2.5 가솔린 (TK1) | 69.4점 |
10 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 69.4점 |
12 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 67.9점 |
13 | 포드 익스플로러 2.3 EcoBoost (U625 FL) | 67.6점 |
14 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 66.1점 |
15 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 65.6점 |
16 | 벤츠 GLE 450 4MATIC (W167) | 58.5점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 78.2점 |
2 | BMW X5 40i (G05 LCI) | 76.3점 |
3 | 기아 K8 1.6 하이브리드 (GL3-PE) | 76.2점 |
4 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린 (AR1) | 73.95점 |
5 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 73.3점 |
6 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 71점 |
7 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 70.7점 |
8 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 69.2점 |
9 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 66.7점 |
10 | 현대 팰리세이드 2.5 하이브리드 (LX3) | 64.7점 |
11 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 64점 |
12 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 63.5점 |
13 | 현대 투싼 1.6 가솔린 (NX4 PE) | 62.6점 |
14 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 62점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 현대 팰리세이드 가솔린(LX3) | 64.9점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 기아 K8 하이브리드 (GL3-PE) | 78.7점 |
2 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 76.8점 |
3 | 테슬라 모델 Y (주니퍼) | 72.8점 |
4 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 71.9점 |
5 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 71.8점 |
6 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 70.7점 |
7 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 70.6점 |
8 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 69.7점 |
9 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드 (AR1) | 68.7점 |
10 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 68.0점 |
10 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 68.0점 |
10 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 68.0점 |
13 | 포드 익스플로러 2.3 EcoBoost (U625 FL) | 67.8점 |
14 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 67.6점 |
15 | 현대 팰리세이드 2.5 하이브리드 (LX3) | 67.3점 |
15 | 현대 투싼 1.6 가솔린 (NX4 PE) | 67.3점 |
17 | 기아 타스만 2.5 가솔린 (TK1) | 66.8점 |
18 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린 (AR1) | 65.0점 |
19 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 60.6점 |
20 | 제네시스 GV70 3.5T AWD (JK1 PE) | 57.7점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 르노 그랑 콜레오스 가솔린(AR1) | 79.45점 |
2 | BMW X5 50e PHEV (G05 LCI) | 78.2점 |
3 | 르노 그랑 콜레오스 하이브리드(AR1) | 75.2점 |
4 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 73.1점 |
5 | BMW 530i xDrive (G60) | 71.37점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | BMW X5 50e PHEV (G05 LCI) | 79.2점 |
2 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 77.5점 |
3 | 르노 그랑 콜레오스 1.5 하이브리드 (AR1) | 76.9점 |
4 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 75.7점 |
5 | 기아 K8 1.6 하이브리드 (GL3-PE) | 75.6점 |
6 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 74.6점 |
7 | 르노 그랑 콜레오스 2.0 가솔린 (AR1) | 73점 |
8 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 72.9점 |
9 | BMW 530i xDrive (G60) | 72.33점 |
10 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 70.9점 |
11 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 70.8점 |
12 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 70.3점 |
13 | 현대 투싼 1.6 하이브리드 (NX4 PE) | 69.7점 |
14 | 현대 팰리세이드 2.5 하이브리드 (LX3) | 69.6점 |
14 | 기아 타스만 2.5 가솔린 (TK1) | 69.6점 |
16 | 포드 익스플로러 2.3 EcoBoost (U625 FL) | 69점 |
17 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 68.6점 |
18 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 66.2점 |
19 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 63.5점 |
20 | 제네시스 GV70 3.5T AWD (JK1 PE) | 63.1점 |
21 | 벤츠 GLE 450 4MATIC (W167) | 59.1점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 79.2점 |
2 | BMW X5 40i (G05 LCI) | 77.4점 |
3 | 기아 K8 1.6 하이브리드 (GL3-PE) | 75.0점 |
4 | 테슬라 모델 Y (주니퍼) | 74.1점 |
5 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 72.1점 |
6 | 현대 투싼 1.6 하이브리드 (NX4 PE) | 70.2점 |
7 | 기아 타스만 2.5 가솔린 (TK1) | 69.3점 |
8 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 69.0점 |
8 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 69.0점 |
10 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 68.2점 |
11 | 현대 팰리세이드 2.5 하이브리드 (LX3) | 68.1점 |
12 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 67.7점 |
12 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 67.7점 |
14 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 67.6점 |
15 | 포드 익스플로러 2.3 EcoBoost (U625 FL) | 66.9점 |
16 | 제네시스 GV70 2.5T AWD (JK1 PE) | 60.3점 |
17 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 59.0점 |
17 | 벤츠 GLE 450 4MATIC (W167) | 59.0점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | BMW X5 50e (G05 LCI) | 79.9점 |
2 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 75.3점 |
3 | 현대 팰리세이드 2.5 가솔린 (LX3) | 72.6점 |
4 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 72.1점 |
5 | BMW 530i xDrive (G60) | 71.7점 |
6 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 71.3점 |
7 | 기아 타스만 2.5 가솔린 (TK1) | 70.3점 |
8 | 포드 익스플로러 2.3 EcoBoost (U625 FL) | 69.2점 |
9 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 68.9점 |
10 | 현대 싼타페 2.5 가솔린 (MX5) | 68.2점 |
11 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 63.5점 |
12 | 제네시스 GV70 3.5T AWD (JK1 PE) | 62.2점 |
13 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 61.8점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | BMW 530i xDrive (G60) | 80.14점 |
2 | BMW X5 30d (G05 LCI) | 79.1점 |
3 | 기아 쏘렌토 하이브리드 (MQ4-PE) | 76.1점 |
4 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드 (MX5) | 74.9점 |
5 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 74.2점 |
6 | 기아 카니발 1.6 하이브리드 (KA4-PE) | 73.4점 |
7 | 벤츠 E300 4MATIC (W214) | 72.4점 |
8 | 현대 그랜저 1.6 하이브리드 (GN7) | 71.1점 |
9 | 현대 투싼 1.6 하이브리드 (NX4 PE) | 70.6점 |
10 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 (RG3/PE) | 67.6점 |
11 | 현대 투싼 1.6 가솔린 (NX4 PE) | 65점 |
12 | 현대 팰리세이드 2.5 하이브리드 (LX3) | 63.3점 |
13 | 제네시스 GV70 2.5T AWD (JK1 PE) | 60.9점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | 르노 그랑 콜레오스 하이브리드(AR1) | 80.4점 |
2 | 르노 그랑 콜레오스 가솔린(AR1) | 80.25점 |
3 | 테슬라 모델 Y (주니퍼) | 74.3점 |
4 | 포드 익스플로러 2.3 EcoBoost (U625 FL) | 71.6점 |
5 | 기아 타스만 2.5 가솔린 (TK1) | 69.2점 |
유튜브 채널 리뷰를 자체적인 기준을 반영하여 평점을 제공합니다.
순위 | 차량명 | 평점 |
---|---|---|
1 | BMW X5 30d (G05 LCI) | 76.7점 |
2 | 현대 싼타페 1.6 하이브리드(MX5) | 76점 |
3 | 테슬라 모델 3 (하이랜드) | 72.9점 |
4 | 랜드로버 레인지로버 P530 (L460) | 67.2점 |
5 | BYD 아토3 EV (SC2E) | 59.3점 |